| 24-04-2016 | Minggu | 349 - SIA | 8178 |
| 23-04-2016 | Sabtu | 348 - SIA | 6528 |
| 22-04-2016 | Jumat | 347 - SIA | 3068 |
| 21-04-2016 | Kamis | 346 - SIA | 5764 |
| 20-04-2016 | Rabu | 345 - SIA | 2546 |
| 19-04-2016 | Selasa | 344 - SIA | 1591 |
| 18-04-2016 | Senin | 343 - SIA | 8720 |
| 17-04-2016 | Minggu | 342 - SIA | 9240 |
| 16-04-2016 | Sabtu | 341 - SIA | 6351 |
| 15-04-2016 | Jumat | 340 - SIA | 3560 |
| 14-04-2016 | Kamis | 339 - SIA | 8263 |
| 13-04-2016 | Rabu | 338 - SIA | 2024 |
| 12-04-2016 | Selasa | 337 - SIA | 3729 |
| 11-04-2016 | Senin | 336 - SIA | 7952 |
| 10-04-2016 | Minggu | 335 - SIA | 5071 |
| 09-04-2016 | Sabtu | 334 - SIA | 1956 |
| 08-04-2016 | Jumat | 333 - SIA | 7481 |
| 07-04-2016 | Kamis | 332 - SIA | 6027 |
| 06-04-2016 | Rabu | 331 - SIA | 4904 |
| 05-04-2016 | Selasa | 330 - SIA | 9547 |
| 04-04-2016 | Senin | 329 - SIA | 6138 |
| 03-04-2016 | Minggu | 328 - SIA | 0969 |
| 02-04-2016 | Sabtu | 327 - SIA | 7398 |
| 01-04-2016 | Jumat | 326 - SIA | 5514 |
| 31-03-2016 | Kamis | 325 - SIA | 4925 |
| 30-03-2016 | Rabu | 324 - SIA | 0859 |
| 29-03-2016 | Selasa | 323 - SIA | 3165 |
| 28-03-2016 | Senin | 322 - SIA | 2816 |
| 27-03-2016 | Minggu | 321 - SIA | 1408 |
| 26-03-2016 | Sabtu | 320 - SIA | 6179 |
| 25-03-2016 | Jumat | 319 - SIA | 0593 |
| 24-03-2016 | Kamis | 318 - SIA | 1034 |
| 23-03-2016 | Rabu | 317 - SIA | 8339 |
| 22-03-2016 | Selasa | 316 - SIA | 3078 |
| 21-03-2016 | Senin | 315 - SIA | 2805 |
| 20-03-2016 | Minggu | 314 - SIA | 0754 |
| 19-03-2016 | Sabtu | 313 - SIA | 1968 |
| 18-03-2016 | Jumat | 312 - SIA | 1918 |
| 17-03-2016 | Kamis | 311 - SIA | 0219 |
| 16-03-2016 | Rabu | 310 - SIA | 2472 |
| 15-03-2016 | Selasa | 309 - SIA | 6087 |
| 14-03-2016 | Senin | 308 - SIA | 5112 |
| 13-03-2016 | Minggu | 307 - SIA | 8526 |
| 12-03-2016 | Sabtu | 306 - SIA | 2145 |
| 11-03-2016 | Jumat | 305 - SIA | 2162 |
| 10-03-2016 | Kamis | 304 - SIA | 1875 |
| 09-03-2016 | Rabu | 303 - SIA | 3689 |
| 08-03-2016 | Selasa | 302 - SIA | 4211 |
| 07-03-2016 | Senin | 301 - SIA | 4815 |
| 06-03-2016 | Minggu | 300 - SIA | 0529 |
| 05-03-2016 | Sabtu | 299 - SIA | 1164 |
| 04-03-2016 | Jumat | 298 - SIA | 1648 |
| 03-03-2016 | Kamis | 297 - SIA | 4073 |
| 02-03-2016 | Rabu | 296 - SIA | 6341 |
| 01-03-2016 | Selasa | 295 - SIA | 7056 |
| 29-02-2016 | Senin | 294 - SIA | 9582 |
| 28-02-2016 | Minggu | 293 - SIA | 4960 |
| 27-02-2016 | Sabtu | 292 - SIA | 3638 |
| 26-02-2016 | Jumat | 291 - SIA | 5034 |
| 25-02-2016 | Kamis | 290 - SIA | 6831 |
| 24-02-2016 | Rabu | 289 - SIA | 9458 |
| 23-02-2016 | Selasa | 288 - SIA | 7398 |
| 22-02-2016 | Senin | 287 - SIA | 9004 |
| 21-02-2016 | Minggu | 286 - SIA | 4532 |
| 20-02-2016 | Sabtu | 285 - SIA | 3071 |
| 19-02-2016 | Jumat | 284 - SIA | 5680 |
| 18-02-2016 | Kamis | 283 - SIA | 2903 |
| 17-02-2016 | Rabu | 282 - SIA | 8327 |
| 16-02-2016 | Selasa | 281 - SIA | 3591 |
| 15-02-2016 | Senin | 280 - SIA | 5689 |
| 14-02-2016 | Minggu | 279 - SIA | 0136 |
| 13-02-2016 | Sabtu | 278 - SIA | 2340 |
| 12-02-2016 | Jumat | 277 - SIA | 7891 |
| 11-02-2016 | Kamis | 276 - SIA | 4107 |
| 10-02-2016 | Rabu | 275 - SIA | 7296 |
| 09-02-2016 | Selasa | 274 - SIA | 9049 |
| 08-02-2016 | Senin | 273 - SIA | 1628 |
| 07-02-2016 | Minggu | 272 - SIA | 4851 |
| 06-02-2016 | Sabtu | 271 - SIA | 6097 |
| 05-02-2016 | Jumat | 270 - SIA | 7105 |
| 04-02-2016 | Kamis | 269 - SIA | 2915 |
| 03-02-2016 | Rabu | 268 - SIA | 2173 |
| 02-02-2016 | Selasa | 267 - SIA | 5365 |
| 01-02-2016 | Senin | 266 - SIA | 7541 |
| 31-01-2016 | Minggu | 265 - SIA | 5803 |
| 30-01-2016 | Sabtu | 264 - SIA | 2575 |
| 29-01-2016 | Jumat | 263 - SIA | 2363 |
| 28-01-2016 | Kamis | 262 - SIA | 2438 |
| 27-01-2016 | Rabu | 261 - SIA | 0142 |
| 26-01-2016 | Selasa | 260 - SIA | 8786 |
| 25-01-2016 | Senin | 259 - SIA | 9617 |
| 24-01-2016 | Minggu | 258 - SIA | 5310 |
| 23-01-2016 | Sabtu | 257 - SIA | 2079 |
| 22-01-2016 | Jumat | 256 - SIA | 7494 |
| 21-01-2016 | Kamis | 255 - SIA | 0185 |
| 20-01-2016 | Rabu | 254 - SIA | 4188 |
| 19-01-2016 | Selasa | 253 - SIA | 4384 |
| 18-01-2016 | Senin | 252 - SIA | 2507 |
| 17-01-2016 | Minggu | 251 - SIA | 7516 |
| 16-01-2016 | Sabtu | 250 - SIA | 6728 |
| 15-01-2016 | Jumat | 249 - SIA | 7031 |
| 14-01-2016 | Kamis | 248 - SIA | 6801 |
| 13-01-2016 | Rabu | 247 - SIA | 1585 |
| 12-01-2016 | Selasa | 246 - SIA | 1465 |
| 11-01-2016 | Senin | 245 - SIA | 8897 |
| 10-01-2016 | Minggu | 244 - SIA | 7156 |
| 09-01-2016 | Sabtu | 243 - SIA | 1773 |
| 08-01-2016 | Jumat | 242 - SIA | 3604 |
| 07-01-2016 | Kamis | 241 - SIA | 8221 |
| 06-01-2016 | Rabu | 240 - SIA | 0115 |
| 05-01-2016 | Selasa | 239 - SIA | 8069 |
| 04-01-2016 | Senin | 238 - SIA | 6580 |
| 03-01-2016 | Minggu | 237 - SIA | 4405 |
| 02-01-2016 | Sabtu | 236 - SIA | 1752 |
| 01-01-2016 | Jumat | 235 - SIA | 7235 |
------------------------------------------------------
TUTUP=13.15 WIB
BUKA=13.30 WIB
PUTARAN=SETIAP HARI
------------------------------------------------------
LIVE SIAM POOLS
------------------------------------------------------
|