XtGem Forum catalog
winning365></a>
    </div>
    <div data-xtcontainer=
DATA TOGEL KOREA POOLS
DATA RESULT KOREAPOOLS 2011
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
8922 3558 5193 9986 4990 5360 0757
6112 4616 8413 6457 4357 8877 5336
0296 0278 0214 8885 2981 2550 9009
8073 4811 1891 5798 4898 8207 0606
9103 1708 5839 2772 8882 9191 4414
5037 5620 4998 4060 8038 5035 2959
3349 8465 8395 2967 9935 1719 8502
1461 6840 5234 1253 2529 4325 2385
2848 9658 7429 7048 2636 8094 9112
8770 1558 7832 9004 8580 6238 7221
7830 5405 8680 7213 7406 3120 1613
6217 6296 8234 9437 5599 1071 8175
4814 5783 3214 0239 0865 2998 1641
1112 9013 6628 0826 7070 2430 7220
4599 4772 5126 5088 5515 2676 6655
9540 9894 3102 2440 8767 8448 4906
9739 0301 2559 6775 9229 2152 6180
1164 2201 4535 3345 8826 3398 2237
1308 4011 9475 7605 9329 0257 3081
4155 3062 6808 2565 0818 4567 5682
7296 6795 7932 9323 8645 7053 0691
8933 6545 8433 0420 3371 1710 6391
7553 8412 3456 2356 3377 8430 3172
1726 3835 4187 3395 2481 8917 7269
2511 4410 7688 0633 5099 8987 8913
1579 7880 9855 7351 5051 1302 3940
5629 7578 6745 3185 1774 1801 9354
6914 2354 1665 6499 4831 1247 8215
1852 0621 4031 6024 5097 6184 8017
0235 7261 6522 7874 4252 1669 5199
6925 8029 0537 0477 4006 6995 7159
2033 6021 1613 3758 8345 6065 7553
4936 4663 7199 6490 6748 1629 1847
7532 1428 4513 6809 9262 7700 3082
3919 2439 6747 2081 6294 3263 3792
6566 9761 5516 4762 0712 1684 5153
8188 7119 9565 7021 0354 8237 5432
9421 2481 4192 9547 2935 2097 8929
2150 3705 2828 0955 2434 1536 5225
2093 6592 1647 5092 2608 0410 7730
0473 6295 5939 8977 1345 7974 8689
0538 3878 8321 2946 4516 7317 7664
1476 5201 6633 6759 2087 6434 1208
8357 2274 9161 8187 3202 2742 1747
6640 1316 4369 6965 7012 6244 5873
1120 8403 6440 3654 5406 3189 6898
4735 7208 1249 8542 5882 9270 6369
5825 6159 7625 6676 3918 0716 1932
6380 9172 2489 3264 9812 5614 7926
6578 2375 4218 1084 3877 5819 9357
6137 4985 2821 1394 7223 9179 2549
5934 7109 5430 5178 1257 4106 7037
2688 1198 3413 3809 4345 8264 5641
6418 2542 8130 9486 0832 9383 7092
1208 5726 4665 2904 3571 0287 6146
3782 5310 8401 7701 2873 1914 3593
4277 9359 4790 6806 8078 7246 6074
5092 3124 4591 2749 0573 6387 4708
9821 3662 1403 7329 8194 6980 4872
2068 4897 1706 0520 9274 6156 4312
7679 6852 2561 9125 1532 5401 3716
7907 8046 0065 4782 1835 6129 2380
9862 8291 7519 4851 3949 5087 1620
2168 0784 6296 8304 9118 1462 1109
7695 5817 3670 1768 8055 6189 4896
0465 9101 5298 2966 1812 6784 7056
8396 4159 2861 6385 0453 9560 4387
0525 4893 5206 3213 6721 6980 1705
3156 8619 7235 5063 3517 1431 4903
1136 2971 6954 9260 5693 3723 4610
8292 0107 1274 2305 6420 5686 9762
8140 3809 4329 5296 2443 7907 1563
2845 0684 3108 6458 7220 4032 5327
1854 8213 6908 2460 0548 9133 4515
6305 3817 5739 3381 4143 3188 7051
8497 6701 9365 4676 5810 2894 1582
3758 0284 8620 8801 6514 7048 9403
2394 1742 3932 4178 7537 5164 1975
2549 6299 1678 5468 4192 8353 2948
6065 3528 7656 9177 0437 3206 4758
1575 7762 9608 8027 4223 5360 2584
6750 9157 4669 5593 8943 1737 0409
2636 7189 6948 4712 5228 9357 8140
3604 1595 7419 7573 4102 9280 2045
8937 5749 9908 9908 6210 8454 0189
2496 7204 9712 4648 1887 6102 3609

DATA RESULT KOREAPOOLS 2012
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
7483 0369 5184 1062 8546 2416 0834
1337 4870 6224 8360 2556 8904 4299
3975 5331 1594 0717 4664 2453 9702
3197 2208 8526 7951 1619 6231 0898
5843 9514 3606 4374 7191 3760 1879
5453 8367 9008 2648 0461 5436 6786
3405 7074 3790 8487 1298 2541 5781
9225 6814 7518 4206 5678 1750 5395
2154 7234 6542 3298 4397 8286 9033
0678 2968 3811 1706 6167 4789 2304
9270 5303 7122 8250 1448 2718 5294
4582 0179 9113 5683 2538 1297 6876
3746 1689 9364 8741 7724 0147 1660
2903 0723 5680 3799 2070 4856 1982
5874 6411 9241 1265 4829 2917 4516
6389 5191 7644 0656 2462 4806 1670
0495 2812 8761 3981 5018 6159 4755
3736 6579 4916 9145 5607 7569 1791
8378 3299 4557 1427 6223 5441 2175
4868 8560 0895 3611 0396 9484 6188
7632 2278 3262 9687 0924 7040 8913
6734 1876 0391 9592 6119 4364 6345
2582 7048 9206 5754 8663 7538 9170
6432 2956 0310 4192 3028 5364 1533
8906 2546 7613 8361 4682 9408 6270
3679 1920 2186 5602 6724 8213 3959
4191 7401 1289 9523 3102 2862 4938
1680 8935 0194 5953 7413 4874 2116
9431 6459 1277 4607 8402 0762 3920
9140 2708 6413 7015 4229 3676 5811
5287 1845 4753 3593 9508 0725 8524
4081 5648 1617 3966 4263 7436 6078
2654 8707 9245 3526 1788 2709 4264
7107 6716 3479 8729 0991 5833 9265
5232 1571 2697 6153 4600 7223 0451
9061 2680 1019 4195 6776 5016 4808
2587 0783 5290 2744 7019 9721 6457
3175 1972 8395 7680 8720 9579 9579
1463 6551 4839 0345 6940 8416 2453
7836 9221 5418 3924 8102 0512 4254
4571 2190 7283 5741 6314 9893 8577
3404 1602 5196 1556 7080 3955 2791
8068 1264 7372 1802 6160 2614 0236
6087 1243 9132 4099 5169 3976 5803
4658 6828 7279 8304 0525 3287 4952
8199 3545 0514 1784 7921 5302 9173
5278 1915 3853 7622 2987 6845 3819
3614 5901 1832 0581 9034 2664 4968
3016 6025 7141 5402 3677 6073 0246
6882 2617 8437 5125 7261 7985 3619
5212 9184 1696 3429 7378 4355 2184
9267 0962 5674 1926 4502 7408 3018
6582 2399 1280 5301 7821 9087 0212
1596 3178 5807 7763 9585 4681 7810
5127 8233 6539 9101 6391 2766 0213
3272 1790 5157 8973 2082 1327 9023
8593 7411 3869 2386 4695 8735 2479
5868 1728 4384 3590 6772 9363 1044
4863 7136 6854 0310 3104 8603 4975
3859 7687 8045 3751 6419 5154 2135
9483 0971 3078 4723 9690 6840 2755
6404 1877 9921 5915 1868 7054 8476
5180 8062 8306 2546 9420 1621 4890
6443 0384 2145 7065 3694 5902 1383
4023 7807 2580 3248 5741 8320 0468
2106 4633 5124 8342 7227 5834 4816
9215 0365 7223 4367 5076 3041 5704
7109 8055 3468 0384 7014 8036 1370

DATA RESULT KOREAPOOLS 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0163 3548 7119 9015 8412 5081 2172
3554 0265 4158 7245 2833 5176 4316
8428 6203 0627 4929 3879 2711 9883
8059 2080 2678 5395 6892 3605 8203
2759 3267 9636 0371 2570 0455 1907
4865 3019 7291 1329 8598 7957 8310
3116 0839 5808 2392 3762 9070 6547
7689 5794 4058 0533 8572 3464 7893
2196 4354 3487 8909 9856 7426 5960
8247 6902 4798 8924 0674 1047 0829
5786 4171 0751 5690 4062 8524 6895
1408 3295 5042 7023 9376 0279 7760
6510 2474 1656 4035 7532 9313 8071
0491 6857 4219 6069 5153 0296 7712
2915 4250 6135 1940 9448 4601 8293
7923 9134 0497 5047 1610 3169 5262
6305 2071 8112 0646 9143 0876 1234
8124 0588 6852 4608 2811 5003 6847
3710 9023 4253 7835 0071 5372 1734
2504 3090 8551 0893 3842 6740 2413
1783 0466 4035 4587 6741 5304 8437
0742 0924 7580 3860 5996 2878 6032
4363 1072 9248 5790 2712 1824 7084
4755 0281 6933 8197 4376 9871 3908
6913 7496 4689 3470 0569 4265 8284
5678 6628 7905 2597 9523 8606 6539
0615 7885 2891 4722 6012 9703 0767
5031 9058 2306 1979 8110 5687 1027
9872 0412 6198 2843 1403 4630 8601
1229 2136 1758 6382 5276 3903 4187
7948 1542 5710 4574 5020 1527 8432
2131 4880 9624 5878 0264 7348 5098
7906 0663 8430 6823 9342 5782 4629
3177 2470 4764 2756 6498 5487 9286
8562 6833 4690 7595 3078 7163 1854
3034 8451 9370 5041 1481 0643 6145
9056 3410 2090 4379 5154 8597 1789
6017 9473 8314 9846 7136 4683 6819
5934 1594 6368 1200 9624 8113 3853
9046 1231 6428 7054 2884 4690 5968
2267 8396 7183 2603 9422 1289 6055
8060 4575 0171 5063 0297 9513 7607
5408 1037 2180 0368 8950 7482 6098
8702 6814 8489 4865 0441 6807 5102
9946 7064 9413 1924 8173 4696 3605
7488 2040 6492 0838 7891 9112 9723
2071 4932 1087 3829 2686 7646 1548
8279 4284 6134 9476 1490 3226 1792
2771 5022 6013 4567 7699 6404 0332
4050 2216 8017 5261 6108 9197 4283
7389 9275 4522 3119 5746 9158 2934
6398 4916 1859 5393 4564 0117 1763
6705 8930 5191 9870 2667 5047 7846

DATA RESULT KOREAPOOLS 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
6621 6278 2533 4360 8076 2756 9820
5707 4880 0745 7617 4919 7125 1797
2152 6298 2871 9824 5964 3671 4913
5387 2559 7945 1146 8373 0165 8725
1099 6583 5691 4227 3410 7353 1701
9047 1929 3239 4271 1620 2187 4045
9458 6004 8636 5613 0943 3661 8356
6898 4550 7986 1175 9067 2463 1700
5996 9847 6951 0474 3395 7615 4186
9638 2939 0213 4879 1022 2980 7662
8943 4609 6872 0891 7738 2037 5028
9683 1225 5202 6959 3810 9762 1879
4573 7761 8996 0152 1936 3601 9705
5020 6259 3612 7204 2039 4082 1384
3746 8695 0058 1564 8220 5811 1652
7085 0519 2108 6961 5586 1679 2096
4787 8716 1268 9804 3607 9804 7122
0962 1646 8511 2985 6640 9856 1604
8174 9780 5648 0945 7824 3109 2779
0265 5311 6591 3485 0380 7508 3982
2668 9287 5072 3947 6112 5290 4595
5934 0951 7193 4409 9207 1021 3975
0212 5063 6591 0687 3768 4890 1456
4636 5404 7180 9233 7992 2103 8626
3024 6793 7668 5873 8739 2842 3562
6338 1955 2764 9313 6991 4497 7315
2651 1045 6583 3154 1676 3559 7498
1865 7929 4087 9647 0435 8101 3154
7302 2176 5464 6994 4773 0489 9060
2445 9681 8921 2907 8248 7825 1870
4061 0212 5189 6228 5987 8290 2616
7724 2394 1803 4967 1372 6171 3347
8745 0490 2587 1896 4055 9868 5220
2184 6093 2309 4601 2072 1733 9354
3476 7312 6707 7343 9030 4790 3706
1608 0334 2809 4482 7892 2776 4973
6291 8951 7085 9211 9469 4403 6076
2045 8234 2493 3822 0267 7208 5748
0191 4083 8945 2891 1500 3771 8206
1060 9937 5620 3024 2995 0513 1939
3592 1775 7585 8897 2457 4091 0854
4137 7294 6024 0542 8906 3412 6718
7003 3692 5466 3595 1759 6879 0375
0690 9051 4122 1587 5019 3778 8842
9328 3425 4405 2083 8431 6019 2318
1391 9082 4196 8213 5601 0773 2963
9121 5879 2565 6107 1004 4388 7602
2316 0643 5134 7540 6494 4641 8470
5675 1266 5054 0284 1002 8826 4630
6248 0996 2575 7039 9623 6985 3095
2326 3759 0340 1096 2834 9856 6979
5408 0983 1623 3864 2006 8285 5840

DATA RESULT KOREAPOOLS 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
1861 3467 1335 7895 9302 4920 2937
0173 9606 7986 1264 6919 9257 8862
1791 7298 1447 2063 4250 7930 0626
5907 3192 2276 9074 6083 2601 7385
1847 0819 7163 3480 9886 6473 4868
6031 9074 6351 1203 2196 7625 9013
1736 4142 6407 4285 5861 0062 6298
8580 0934 9510 2679 3348 0381 1977
6185 2605 3089 9423 2093 3565 2868
7981 4780 7601 1390 8494 0122 1964
9854 2585 6283 4275 6498 4597 5676
9116 6589 1772 7581 9923 8551 5016
2085 1536 5150 1809 3169 0390 6917
6672 1308 3573 9681 1848 2708 6422
7642 3680 1026 0599 5405 9206 7301
6748 5556 2823 0887 4972 7446 2079
9465 4289 8264 4983 4212 2181 8596
6300 0654 4048 1353 3971 5196 2895
8013 0545 9023 5427 7565 1288 7907
1701 8762 2169 3864 1446 9611 5976
6403 9543 8996 4824 2580 5487 0664
7972 6310 4069 1208 2338 8373 0317
6235 7453 2767 9544 1726 4521 3802
0947 4930 2312 9067 0468 6734 7008
9723 0535 9341 7188 5280 1074 8602
3892 8034 2270 0316 6355 1760 9104
8926 0627 3017 6743 4739 0341 6012
3599 1506 0976 9557 3062 2273 9324
7084 2748 4760 7445 0986 9435 3918
9380 4002 2896 1801 6134 8024 5608
2043 8919 5482 2165 4151 7301 9136
3610 5914 1760 1998 4746 9885 3413
8534 9187 5278 1395 7491 2702 0843
9366 4510 6950 9762 4205 1054 7108
1682 6874 8894 5680 0661 2087 6246
4710 2513 5172 0296 7881 1589 2605
5778 6422 4802 8591 0843 9906 8627
6445 2840 4939 6205 3812 7088 0534
5664 1043 4193 9402 3391 8145 3807
8780 2970 8306 3782 4979 7362 7204
5633 3008 4839 8374 9827 2406 9238
8242 3996 2663 3084 0861 8443 2012
6904 3524 1806 4207 5432 0166 5886
1643 4661 7399 3772 0817 1242 2091
0108 8451 4213 1856 4050 3480 1238
2801 5377 6480 5228 0544 1682 4298
6158 9161 8490 9697 7662 3011 7313
4420 2483 0294 2073 1982 3870 8232
7162 3591 6954 9304 5042 1588 4992
5870 0798 8496 0665 6045 1067 5410
0081 6813 4456 0176 8964 1768 9622
3165 7729 1392 2456 6586 2291 1447
8139 2416 4868 6729 xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT KOREAPOOLS 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 7954 3992 5343
8797 9835 3176 8561 2389 1824 0221
2900 9685 1868 4598 5912 7529 6286
2337 6956 6574 7713 9063 1672 4665
5808 8576 1892 2805 6164 3911 8093
3420 4960 2054 8969 5602 4295 0779
1547 9103 7482 9327 3174 6264 5811
2717 1023 8491 4332 2593 9201 7043
0194 3095 5766 6305 9807 7945 2694
3228 9473 8240 4010 2595 3819 8601
0967 9176 5322 7990 3283 1069 7891
9854 0605 4542 6506 8665 5241 6826
7345 0453 5218 1557 4809 7114 2423
8295 9607 8063 0747 3059 6200 5460
4623 0481 6287 0399 1859 9053 3575
2183 7282 1650 9221 1775 8993 6827
7660 3056 9362 2797 5601 3179
------------------------------------------------------
TUTUP=20.10 WIB
BUKA=20.30 WIB
PUTARAN=SETIAP HARI

------------------------------------------------------
LIVE KOREA POOLS
------------------------------------------------------

DAFTAR TOGEL
LIVE TOGEL
BANDAR TOGEL
BANDAR POKER
BANDAR QQ DOMINO
BANDAR CAPSA
BANDAR BOLA ONLINE
BUKU MIMPI