XtGem Forum catalog
winning365></a>
    </div>
    <div data-xtcontainer=
DATA TOGEL JAKARTA 4D
DATA RESULT JAKARTA 4D 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
1220 7873 3668 0733 2285 2191 6978
5388 7544 4735 0995 2050 3493 1234
1717 6789 1506 8278 9983 5618 2604
2536 8884 3818 0966 1285 0393 9934
2578 1827 0403 0149 3076 3487 7781
2300 8255 4563 3484 6370 6512 2546
5964 2239 0469 0624 0791 4820 2428
2074 0925 8747 0460 8652 4532 9604
2707 3748 4398 7205 7630 3654 2976
1364 0273 1626 8335 2581 2345 5518
6789 3673 6623 5524 3704 4271 1182
9562 8528 2249 0574 6921 1663 2066
5826 9081 5036 2811 2038 2393 2694
1407 4212 2887 4373 6904 1720 6691
9063 4482 6941 6856 6675 3829 1746
0448 5736 2718 6707 3870 3486 8834
4861 7627 5297 9213 7786 8899 7086
0707 2356 5469 6532 1508 0485 7292
5731 6019 1507 0429 0860 0442 9483
2343 9656 1548 1822 7701 8691 5628
1417 3657 7260 6184 5790 3214 6903
1732 1671 6705 5706 6789 3991 0543
7718 4897 0820 7239 3634 2683 0247
9304 0597 4156 8234 2431 1896 6152
7310 3589 2701 7754 9352 7784 4053
4381 4761 6024 1543 8502 2972 3892
4578 1861 8159 0013 9257 0563 4427
3728 7159 8126 0646 3296 4958 7584
8146 0524 3960 7933 3624 1897 5066
4708 2569 8683 7518 9481 3078 8615
6284 0954 9557 3924 6148 7152 5042
7496 3708 8452 1296 7011 2213 4598
1724 3672 4033 4864 7106 8061 5690
8130 8218 0264 9051 8509 2126 7259
3437 5096 9351 2206 7413 6068 5085
7209 3479 3293 9115 7521 6008 9148
5486 1301 6290 9485 8564 7188 4979
8645 3254 1041 9734 3383 8910 3233
5613 0587 8489 5134 2445 7521 6281
1943 8084 5891 2546 7348 5093 1987
9218 8609 4976 9150 3209 3673 4833
7029 0693 5878 2106 6087 7696 1265
4218 9513 7006 8926 3429 5079 6144
7253 9657 4309 6571 0724 0084 2188
1475 5613 0124 1791 6539 1274 4148
8720 0297 2937 7644 3874 9656 8279
9604 5133 2905 0697 5345 2740 0879
3597 8413 5802 7952 3201 6770 2079
4212 1045 6513 2336 7590 0800 1467
5076 4726 6469 8945 2190 5767 8266
3470 9062 5082 0045 3887 6254 9544
0393 7654 0832 2771 8637 5371 4585
8207 0386 1989 0076 4237 5088 7129
9637 0475 8505 2056 1366 4185 7438
4013 6299 7232 4686 1339 0293 1647
8167 2930 4086 1643 7610 3294 1809
5700 6802 8894 3246 8103 4910 5667
3198 6082 6402 7089 3172 4527 8980
9648 2598 4823 7229 6284 1963 0488
5223 1763 3252 9453 8425 5286 3944
2306 7553 0283 3403 8606 0452 5164
4292 1297 0559 9713 6796 2036 4753
1960 4259 8777 3180 0857 7633 9504
2995 8413 3968 4700 9473 6795 5771
3386 0288 8676 1707 2106 6030 0487
1908 6028 1156 9320 6943 8330 1265
9354 8013 6234 7424 5290 3019 2969
7134 6079 8691 0247 5169 1061 4901
7345 4823 8809 8773 0238 2955 1503
4343 8962 0151 2315 3598 2342 0523
8647 7637 9113 1589 4768 5624 3819
1888 6591 0976 5040 9608 8204 2165
7826 4101 5986 4870 7682 5902 6073
2004 3876 3622 9567 8646 6803 9531
1003 4918 0478 3167 8844 0386 8474
7403 9864 4507 5802 2570 8954 3687
6939 2650 6345 9953 4327 1669 2900
6480 7392 7087 3942 8494 2334 0792
9245 5718 4278 2889 5511 4719 3187
6545 9886 0529 2801 6604 5838 3268
6010 6117 1334 5898 2954 2114 9568
4286 9875 4779 2926 6913 3397 4583
2886 7923 9200 4158 6058 3593 7194
0181 1834 7613 9332 0769 3646 0926
5477 2564 6213 0353 2695 4239 7090
8955 6317 1950 5132 1787 9872 5743
4991 4029 8313 9200 6713 1237 4101
9107 5272 6950 3790 8645 1681 9055
7885 3907 4766 2339 9642 7183 3060
7062 1609 4787 5644 8096 3780 9854
6056 1456 8530 2499 4468 5976 0632
6222 7298 5402 0439 8577 0939 0431
4808 9406 2665 1590 3892 6581 4866
0383 5594 2814 7918 6939 0896 7062
5887 9789 4928 0151 6975 2075 9931
4202 7399 9676 0116 8723 9452 4611
5643 6283 7022 0864 0743 4460 7824
9235 6070 8677 1306 9360 2848 5664
7852 1895 3406 5453 0936 8664 4300
7288 6391 4348 9322 3261 8096 5087
1124 6179 9852 8760 7867 2396 1207
9676 0983 2505 6378 5109 7654 1494
2396 5943 9771 0427 8423 0872 9060
3756 5478 1335 9100 5404 2760 4117
2065 7853 0000 0000 0000 0000 0000

DATA RESULT JAKARTA 4D 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 9178 4938 4776 6590 2414
9813 5143 8154 0689 7266 3895 2542
1099 4773 5822 6057 2838 9480 5798
6298 2403 1956 4225 6871 1737 2651
4030 8644 0623 2667 1426 5345 9538
7329 8913 4591 3097 1468 0199 9445
5013 1837 2585 0958 7124 3699 5984
8113 6695 2136 3777 0822 4179 7661
5402 0804 8696 2685 1032 3195 4878
3842 0344 7369 6956 9030 3054 2546
8722 9089 4938 5461 8607 5124 3918
6585 9246 3629 0854 8924 4610 7865
3988 6745 2591 4212 3579 0295 8906
1739 6352 4066 9484 3610 5608 6206
8567 7340 1235 6553 0434 7493 2971
1991 3076 7087 8629 9412 4780 1945
6738 2504 5463 4262 8069 3703 6588
2806 9540 5324 7545 1896 4926 1504
6890 5267 3714 6375 3744 7912 1284
4660 2780 0197 8355 2333 9252 6839
0489 5026 6422 2978 0087 3701 4676
6401 8313 5964 0840 3464 7166 8935
4805 1348 9397 2759 4396 0503 6779
3544 7563 9903 4620 0828 1920 3652
8606 9778 2554 1496 3482 6839 3073
5362 1757 8290 7066 4025 8542 9209
6718 0814 9541 2748 6232 8829 6008
5627 3292 3712 1062 5678 7923 1989
7881 2208 0456 4080 3598 5854 6654
9470 2669 8321 7683 6232 4360 1756
9772 0565 5317 5196 0629 7060 3994
0995 6248 4383 3280 4076 1007 7868
1743 4204 8882 6694 5911 2964 0622
3918 1706 98074059 9577 0887 0068
2595 4013 6919 2153 7691 5477 8560
3745 9644 6795 3110 0154 5579 3984
2171 0848 1389 7408 2146 6780 8210
0387 5710 2989 4565 9778 0732 9677
2844 3224 5308 6095 0399 4023 7889
2949 8051 4797 7045 5431 6944 1592
8424 7629 7923 5282 3676 4533 0148
1779 2776 1597 2900 7262 4482 0072
3628 5089 6689 2445 7823 8202 7446
2887 9847 5262 3009 8204 0918 9636
7620 8716 0137 5969 3561 2216 7636
8045 0848 4021 3504 9505 8434 1690
8219 5404 3262 2681 8741 6716 5110
8369 0187 4909 0873 7169 2001 9675
7832 1567 5969 8229 4292 1928 8113
0773 5713 9917 1075 3649 6157 2991
4585 8083 0799 6167 5183 8944 5630
1595 7314 0351 9459 8560 8119 0292
1278 2823 1099 0000 0000 0000 0000

DATA RESULT JAKARTA 4D 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 0000 7113 7995 0564 2760
4622 9070 8933 2507 5764 4045 1054
8200 2346 4562 9311 2060 4283 0046
6483 4401 5612 3889 7616 6814 2800
9265 6426 1454 3981 0224 2734 6450
1082 4121 7899 8221 9156 4707 7665
2459 8732 0618 5940 6340 0792 8054
1863 4125 2585 5410 7159 3050 9128
6749 5437 0483 2561 0065 3641 1489
7932 5939 6713 2854 4762 2680 9107
2504 4149 6038 8900 5396 1020 0923
3069 3197 4682 5371 9855 7280 4316
2839 6904 4013 8952 5154 9542 0627
9700 3786 6801 2645 9052 1397 6954
4218 7285 5671 8739 6835 1089 4108
0761 9426 5290 3042 7604 2453 9164
6518 8039 4791 8976 3615 2507 1997
5830 0762 9388 4523 7304 1679 6401
2087 4756 7262 3196 7680 8235 5063
6578 8807 5602 9021 0362 7299 8547
7701 2658 8216 9057 5112 3045 0381
1244 4210 6879 6491 1596 7154 8434
2713 8139 9370 2611 5928 5323 3907
2043 7740 1359 0439 9610 4956 6144
4505 7682 5827 7057 1508 2001 7263
6605 8046 6647 3022 8790 5994 0523
1435 8570 4819 0974 2943 0212 9608
6934 0460 7951 3756 0673 5801 3096
8602 1789 3545 4066 7504 2946 6317
7202 9308 9270 6299 2582 0326 5162
4831 1283 5696 4622 7158 2746 7860
0523 2168 3598 2776 0869 6514 2489
8107 5061 6177 8920 5824 9756 8836
4062 7840 2918 1282 7104 6703 0295
2700 9224 3284 5069 7926 8460 6883
0322 4317 5784 2818 1457 2730 6941
7314 8295 3938 4238 5203 8029 2445
7331 5940 9127 0670 6744 9656 1003
6154 5982 3761 1857 5978 4611 3756
6913 4570 8425 0434 1889 2697 7193
2538 4329 6812 9442 0184 3077 6955
2481 0265 8736 9242 6076 1408 4267
5623 3864 7356 0779 6534 2803 4240
8545 1384 7420 5906 4489 1964 0177
9662 3491 6008 3074 2773 0613 8105
0481 7922 3841 1350 9578 9045 4604
5881 2536 3800 8191 8505 6487 4868
1674 3047 9872 5898 4017 5719 0355
2334 6923 2745 0453 5937 7408 6035
1859 2561 0867 3101 0344 9076 7122
3487 4228 9132 6173 8390 6282 6113
5014 3422 5898 1938 1498 7865 2676
7983 4006 2377 0353 0000 0000 0000

DATA RESULT JAKARTA 4D 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 8092 6089 4220
1887 9368 5861 7508 5692 6904 4579
6114 5889 0972 2613 2300 8945 3420
1703 7696 1769 4158 8562 5276 0411
8635 5414 0184 4208 9577 6702 1838
3962 6160 5943 3220 2746 2792 5276
1399 7901 1005 0656 8034 1490 6979
0497 9534 6411 1258 5913 8466 8591
1053 5639 3071 5632 4219 1643 0337
9634 7652 0376 4213 8017 3992 1038
8906 1086 5848 4155 7864 4625 5604
2746 8171 9853 6200 5776 8052 7365
3895 6311 0283 4656 1843 9026 2904
4702 1764 7041 0151 5076 6497 2775
4016 0498 6313 9801 3897 7062 3119
4226 6074 0681 4598 1856 8336 9714
9934 7982 3280 6857 6350 4626 xxxx
------------------------------------------------------
TUTUP=23.00 WIB
BUKA=24.00 WIB
PUTARAN=SETIAP HARI

------------------------------------------------------
BANDARTOGEL
LIVE JAKARTA 4D
------------------------------------------------------

DAFTAR TOGEL
LIVE TOGEL
BANDAR TOGEL
BANDAR POKER
BANDAR QQ DOMINO
BANDAR CAPSA
BANDAR BOLA ONLINE
BUKU MIMPI