XtGem Forum catalog
winning365></a>
    </div>
    <div data-xtcontainer=
DATA TOGEL HOLLAND 4D
DATA RESULT HOLLAND 4D 2013
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 3247 1460 0585 8717 3617 1059
3168 4505 0875 4328 5703 3668 1014
2880 4311 9368 7234 2490 2840 7659
6131 8504 8201 9107 3301 4978 7186
9993 9468 6196 8539 7667 2595 5047
3741 9948 2594 1575 4227 4268 6170
6765 0112 9099 1204 7641 0097 8732
2292 5953 2219 9454 3255 7758 2615
7095 2875 2173 2347 2423 7933 8796
1962 5346 8586 5206 1946 7352 1048
8059 5239 4774 0284 3092 0736 4508
0075 8963 2734 4680 6501 7642 5731
9677 4487 0427 1958 8412 2337 3395
3725 6015 8892 9482 9020 6169 5474
7452 6086 6863 1362 8470 6219 7001
9678 8309 7271 7905 8928 3569 7876
8932 8676 4864 0020 6443 5303 0316
0939 7802 3148 8615 5741 0101 8248
2440 7143 2522 3890 7308 0313 9167
1436 1007 0456 5654 7801 4571 0077
8106 3347 7864 3155 4176 6509 2182
4163 5758 2578 6746 8800 6488 7625
1805 8877 7994 1407 2590 9314 5854
3780 8835 4532 9141 3377 7909 0908
5865 1776 3366 2166 0451 8655 1459
1933 6228 1516 2688 8707 6991 0284
9657 4270 4611 8303 0664 5279 1339
8943 0248 8667 2972 7089 6192 1910
5041 3917 8243 0714 9573 6970 2204
7420 4880 7021 3182 7252 6204 3134
6912 3599 5232 6557 0391 0237 6413
1805 7407 7565 8936 3149 9305 1311
7939 4918 8519 3835 6750 6212 5302
2779 3909 5200 3601 3047 1531 7167
5491 2915 4023 9475 2059 3694 1681
1898 9277 4280 7068 3810 7406 6630
8246 3418 1644 0613 4226 3238 9920
6043 5935 4772 2433 1202 1176 6131
2736 5071 6552 1862 5228 3870 0378
2756 1304 1266 0826 3474 2954 4665
7089 2529 0477 8269 5619 3445 4207
7059 5147 6483 9313 5581 6173 2368
4990 0843 1584 6110 2259 7140 5053
7375 0625 3513 2917 1074 4135 0939
2591 3734 2671 5016 9211 0394 8010
6032 0774 5133 6518 1606 4930 5845
9614 3204 7336 6088 8240 0962 7814
5124 9505 8300 7540 2327 2984 5318
6872 9912 0416 2611 4078 6497 1048
6966 9744 2780 5826 6020 0884 1598
6862 2390 8054 4100 7434 3274 9639
6704 4967 0556 8299 3978 5869 1584
2052 6244 1680 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT HOLLAND4D 2014
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 9549 4039 0995 5348 1478
2207 7989 3886 4027 5206 6355 7379
2158 9248 6433 9100 3505 2301 5441
6195 7259 8411 6747 9881 8729 4101
1439 6223 7683 1944 3462 5750 8990
4052 8292 7569 6629 5325 7430 3955
4238 1992 5289 1808 9965 2036 4788
1489 2148 9621 5733 1941 2801 8746
7398 0502 7971 1520 4005 2713 0546
3900 3864 0262 2780 4474 1073 6113
0497 5044 2424 8463 7069 6727 4133
1662 2152 4082 0498 8554 1457 3871
9333 7645 0991 6739 4665 9275 4575
5334 6719 1410 9989 4134 9378 8167
1517 5709 3080 6235 5029 2405 9782
6047 4553 2872 3984 8138 1054 6540
1813 2085 5503 6980 1292 4532 8829
5333 0494 4669 0755 8953 0023 5032
6290 0889 4920 7484 2133 0681 8629
1959 4122 3813 6251 5524 2839 5208
6968 9113 0464 7388 9460 0850 1284
7978 3881 5518 4099 2508 7220 6023
6178 1800 6898 2265 8651 5007 4515
5497 1027 4691 9553 3841 5469 4366
1773 8264 6033 0271 5446 4151 3568
7840 3973 5039 2444 0993 6013 6141
0617 7746 5023 2939 5953 9360 4590
1323 0389 6595 1703 2780 4328 3813
2271 6885 5321 1610 5405 4171 3607
0723 5020 3783 4836 9666 4407 2368
5679 9362 1680 7883 0795 5725 2377
8176 6080 4622 8906 6038 3420 0282
8298 1722 5048 5445 6278 5049 4686
3897 1989 8971 5549 3713 1538 1773
0752 2829 8676 4730 0448 3339 2135
4556 8112 5819 4642 2490 9976 3006
0325 4082 7445 3601 1710 4376 2831
0508 3191 8859 1956 0068 0737 5102
1695 4931 5067 8560 5652 0942 4022
0608 9445 3911 7040 0866 2930 6787
2508 2162 9633 5627 7116 8398 4892
0277 3262 6417 4986 4456 7070 3211
6382 6382 2819 2402 5106 9934 4731
1177 0907 7534 9446 8331 4516 2919
9243 7499 1227 6829 6101 5433 4325
0966 9553 0605 6764 4208 7546 4976
7170 9912 4525 2864 2864 7177 4946
9054 1322 8032 4939 7226 2643 0701
4254 0830 6586 1332 3821 7426 1581
0113 5272 4705 6052 3084 7545 8984
3375 1093 1601 9877 8004 4481 8980
5002 4785 9492 3691 4155 1713 6189
2892 5033 4069 xxxx xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT HOLLAND4D 2015
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 0000 6198 5311 3209 7334
0474 6037 0609 1494 3806 0716 2320
1074 6442 5988 8312 2106 3101 8831
0242 9613 3215 8539 9469 6484 3121
0593 1066 4651 8406 9700 3969 6951
5883 1506 3261 6422 7029 2411 5469
9220 0525 2243 8099 1840 0368 8045
4575 4997 9288 2161 7849 0775 6072
4425 5300 3992 8391 2887 9023 3276
8725 1852 7278 3565 1071 5089 2570
3809 4666 7040 3653 7969 3095 9637
1043 1364 0639 4075 2545 3291 1670
5636 2761 0268 0893 2600 4885 8410
5107 5861 2018 0487 3179 6955 7871
7003 6350 3375 4689 0608 4911 7845
2867 8454 3650 2883 6629 8526 4040
7209 1343 0340 4686 9041 7908 6498
3122 7429 4993 7583 8378 1859 2844
9767 6291 3479 0272 2931 9156 5795
8966 1182 6224 3078 4726 8299 7275
2617 5791 8418 9344 2836 5312 9539
8772 9036 3988 9392 8468 1526 6755
7164 0661 4505 0386 2558 8320 0229
5250 6708 8692 9044 6585 4698 3064
5902 8606 0445 7166 6050 2704 5210
5878 3738 8665 3983 0376 1008 4826
3665 6054 0481 1125 4788 7205 2652
5944 8421 4186 8340 7456 5285 9408
8079 1270 4463 6212 7240 5427 2770
8321 9881 3943 7909 4067 5393 2670
9759 5103 7261 2676 0347 6087 4798
4262 0951 6509 8180 1951 0687 0928
4080 1610 0841 5118 3712 2676 6398
9687 7328 8664 7710 3840 1791 5744
4854 3919 1895 8508 9786 4055 2404
0860 2278 4890 2540 6986 0883 5373
2962 8274 1288 5191 9386 3622 4661
2042 7161 2080 9575 3184 3448 0863
5688 4963 4340 0689 2011 7306 6876
3400 5204 9312 1724 2672 9223 4125
3883 4294 9767 9475 7913 6703 0992
7978 0485 5001 2688 1841 3024 9352
7368 5685 8782 0100 1747 9208 3665
7015 5688 6976 8274 7713 4942 2493
3119 4961 1855 8491 9013 9397 6252
7985 2369 5696 4629 0844 0005 4768
8947 6406 7362 3474 6640 5788 7238
1676 8502 9050 2507 7322 5967 0176
5746 3500 3245 6764 5207 6201 9076
1990 2727 1286 6841 8200 5556 3949
9167 4703 0530 1065 7364 8175 5791
0941 9494 2913 3819 3206 9624 5497
1963 2253 3627 5650 xxxx xxxx xxxx

DATA RESULT HOLLAND 4D 2016
Snin Slsa Rabu Kmis Jmat Sbtu Mgg
-----------------------------------------------
0000 0000 0000 0000 0772 3083 1982
2866 9498 7569 9649 8854 4042 5400
2963 5705 1093 6224 0410 8109 5342
2025 6013 8413 6528 2704 1226 7019
0937 2797 7830 7223 0438 6880 8597
4209 0956 5060 3774 2739 9258 6546
5393 0584 9637 5639 1003 5348 8564
4618 7616 1345 6870 2008 0325 8242
5092 2686 3514 1398 4919 8445 4902
3093 9462 7409 8383 7925 2713 6007
1269 9017 2571 6185 8483 3571 8580
5008 0971 6013 7098 1414 8661 4037
5662 9826 5076 3927 2868 6771 3670
3724 5302 2090 9098 7773 9423 4634
0698 8389 4950 9487 2972 0829 5294
3895 2182 3534 8450 1042 7459 7510
0323 9972 5079 2191 0984 4158
------------------------------------------------------
TUTUP=13.00 WIB
BUKA=14.00 WIB
PUTARAN=SETIAP HARI

------------------------------------------------------
BANDARTOGEL
LIVE HOLLAND 4D
------------------------------------------------------

DAFTAR TOGEL
LIVE TOGEL
BANDAR TOGEL
BANDAR POKER
BANDAR QQ DOMINO
BANDAR CAPSA
BANDAR BOLA ONLINE
BUKU MIMPI